Grundlage für die Berechnung des internationalen Treibstoffzuschlags sind die Preise für Kerosin auf dem Rotterdamer Spotmarkt, die vom US-Energieministerium bekannt gegeben und hier eingesehen werden können. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den kommenden (nicht aktuellen) Monat. Die jeweiligen Anpassungen des Zuschlags treten am Ersten jeden Monats in Kraft und werden ca. zwei Wochen vor dem Starttermin an dieser Stelle veröffentlicht.
Zuschlag | gültig ab |
---|---|
21,50 % | 1. Dezember 2024 |
20,50 % | 1. November 2024 |
Der Treibstoffzuschlag wird ausschließlich auf den Basis-Nettobetrag einer Sendung aufgeschlagen. Für Extra-Services wie beispielsweise Nachnahmen oder Empfangsbestätigungen wird der Zuschlag nicht erhoben. Der Zuschlag erfolgt für jede einzelne Sendung.
Treibstoffzuschlag International (Basis: ARA) | ||
---|---|---|
Kerosinpreis | Zuschlag | |
von | bis | % |
$ 1,934 | 20,00 % | |
$ 1,935 | $ 1,995 | 20,50 % |
$ 1,996 | $ 2,056 | 21,00 % |
$ 2,057 | $ 2,117 | 21,50 % |
$ 2,118 | $ 2,178 | 22,00 % |
$ 2,179 | $ 2,239 | 22,50 % |
$ 2,240 | $ 2,300 | 23,00 % |
$ 2,301 | $ 2,361 | 23,50 % |
$ 2,362 | $ 2,422 | 24,00 % |
$ 2,423 | $ 2,483 | 24,50 % |
$ 2,484 | $ 2,544 | 25,00 % |
$ 2,545 | $ 2,605 | 25,50 % |
$ 2,606 | $ 2,666 | 26,00 % |
$ 2,667 | $ 2,727 | 26,50 % |
$ 2,728 | $ 2,788 | 27,00 % |
$ 2,789 | $ 2,849 | 27,50 % |
$ 2,850 | $ 2,910 | 28,00 % |
$ 2,911 | $ 2,971 | 28,50 % |
$ 2,972 | $ 3,032 | 29,00 % |
$ 3,033 | $ 3,093 | 29,50 % |
$ 3,094 | $ 3,154 | 30,00 % |
$ 3,155 | $ 3,215 | 30,50 % |
$ 3,216 | $ 3,276 | 31,00 % |
$ 3,277 | $ 3,337 | 31,50 % |
Die Tabelle wird bei Erreichung der Obergrenze weitergeführt