Berechnungsgrundlage Treibstoffzuschlag:
Grundlage für die Berechnung des internationalen Treibstoffzuschlags sind die Preise für Kerosin auf dem Rotterdamer Spotmarkt, die vom US-Energieministerium bekannt gegeben werden: Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products (eia.gov)
Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den kommenden (nicht aktuellen) Monat. Die jeweiligen Anpassungen des Zuschlags treten am Ersten jeden Monats in Kraft und werden ca. zwei Wochen vor dem Starttermin veröffentlicht.
Beispiel:
1 Gallone Kerosin kostet im März 2022 durchschnittlich $ 3,495. Gemäß der nebenstehenden definierten Tabelle liegt der Zuschlag für den Monat Mai 2022 somit bei 28,5%.
Zuschlag | gültig ab |
---|---|
21,00 % | 1. September 2024 |
21,00 % | 1. August 2024 |
Der Treibstoffzuschlag wird ausschließlich auf den Basis-Nettobetrag einer Sendung aufgeschlagen. Für Extra-Services wie beispielsweise Nachnahmen oder Empfangsbestätigungen wird der Zuschlag nicht erhoben. Der Zuschlag erfolgt für jede einzelne Sendung.
Treibstoffzuschlag International (Basis: ARA) | ||
---|---|---|
Kerosinpreis | Zuschlag | |
VON | BIS | % |
$ 1,690 | 15,0% | |
$ 1,691 | $ 1,751 | 15,5% |
$ 1,752 | $ 1,812 | 16,0% |
$ 1,813 | $ 1,873 | 16,5% |
$ 1,874 | $ 1,934 | 17,0% |
$ 1,935 | $ 1,995 | 17,5% |
$ 1,996 | $ 2,056 | 18,0% |
$ 2,057 | $ 2,117 | 18,5% |
$ 2,118 | $ 2,178 | 19,0% |
$ 2,179 | $ 2,239 | 19,5% |
$ 2,240 | $ 2,300 | 20,0% |
$ 2,301 | $ 2,361 | 20,5% |
$ 2,362 | $ 2,422 | 21,0% |
$ 2,423 | $ 2,483 | 21,5% |
$ 2,484 | $ 2,544 | 22,0% |
$ 2,545 | $ 2,605 | 22,5% |
$ 2,606 | $ 2,666 | 23,0% |
$ 2,667 | $ 2,727 | 23,5% |
$ 2,728 | $ 2,788 | 24,0% |
$ 2,789 | $ 2,849 | 24,5% |
$ 2,850 | $ 2,910 | 25,0% |
$ 2,911 | $ 2,971 | 25,5 % |
$ 2,972 | $ 3,032 | 26,0% |
$ 3,033 | $ 3,093 | 26,5 % |
$ 3,094 | $ 3,154 | 27,0 % |
$ 3,155 | $ 3,215 | 27,5 % |
$ 3,216 | $ 3,276 | 28,0 % |
$ 3,277 | $ 3,337 | 28,5 % |
Die Tabelle wird bei Erreichung der Obergrenze weitergeführt
GO! Express & Logistics behält sich vor, die Berechnungsgrundlage des Treibstoffzuschlages sowie die Zuschlagstabelle ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Aktuelle Treibstoffzuschläge werden regelmäßig auf dieser Website bekannt gegeben.