De internationale brandstoftoeslag wordt berekend op basis van de prijzen voor kerosine op de spotmarkt in Rotterdam, zoals bekendgemaakt door het Amerikaanse ministerie van Energie; deze prijzen kunnen hier worden geraadpleegd. Het gepubliceerde gemiddelde van de huidige maand vormt de basis voor de komende (niet-huidige) maand. De betreffende aanpassingen van de toeslag treden op de eerste van elke maand in werking en worden ongeveer twee dagen voor de ingangsdatum vastgesteld en hier gepubliceerd.
| Toeslag | Geldig vanaf |
|---|---|
| 30,50% | 1. April 2026 |
| 28,50% | 1. Maart 2026 |
De brandstoftoeslag wordt uitsluitend toegevoegd aan het netto basisbedrag van een zending. De toeslag wordt niet berekend voor extra diensten zoals rembours of ontvangstbevestiging. De toeslag wordt berekend voor elke afzonderlijke zending.
| Nieuwe internationale brandstoftoeslag(Basis: ARA) | ||
|---|---|---|
| Prijs voor kerosine per liter | Toeslag | |
| van | naar | % |
| $ 1,934 | 27,50 % | |
| $ 1,935 | $ 1,995 | 28,00 % |
| $ 1,996 | $ 2,056 | 28,50 % |
| $ 2,057 | $ 2,117 | 29,00 % |
| $ 2,118 | $ 2,178 | 29,50 % |
| $ 2,179 | $ 2,239 | 30,00 % |
| $ 2,240 | $ 2,300 | 30,50 % |
| $ 2,301 | $ 2,361 | 31,00 % |
| $ 2,362 | $ 2,422 | 31,50 % |
| $ 2,423 | $ 2,483 | 32,00 % |
| $ 2,484 | $ 2,544 | 32,50 % |
| $ 2,545 | $ 2,605 | 33,00 % |
| $ 2,606 | $ 2,666 | 33,50 % |
| $ 2,667 | $ 2,727 | 34,00 % |
| $ 2,728 | $ 2,788 | 34,50 % |
| $ 2,789 | $ 2,849 | 35,00 % |
| $ 2,850 | $ 2,910 | 35,50 % |
| $ 2,911 | $ 2,971 | 36,00 % |
| $ 2,972 | $ 3,032 | 36,50 % |
| $ 3,033 | $ 3,093 | 37,00 % |
| $ 3,094 | $ 3,154 | 37,50 % |
| $ 3,155 | $ 3,215 | 38,00 % |
| $ 3,216 | $ 3,276 | 38,50 % |
| $ 3,277 | $ 3,337 | 39,00 % |
| $ 3,338 | $ 3,398 | 39,50 % |
| $ 3,399 | $ 3,459 | 40,00 % |
| $ 3,460 | $ 3,520 | 40,50 % |
| $ 3,521 | $ 3,581 | 41,00 % |
| $ 3,582 | $ 3,642 | 41,50 % |
| $ 3,643 | $ 3,703 | 42,00 % |
| $ 3,704 | $ 3,764 | 42,50 % |
| $ 3,765 | $ 3,825 | 43,00 % |
| $ 3,826 | $ 3,886 | 43,50 % |
| $ 3,887 | $ 3,947 | 44,00 % |
| $ 3,948 | $ 4,008 | 44,50 % |
| $ 4,009 | $ 4,069 | 45,00 % |
Deze tabel gaat verder als de bovenlimiet is bereikt
