GO! Preise
GO! Overnight
Das GO! Netzwerk steht keine Sekunde still und läuft auch nachts auf Hochtouren, damit Ihre Sendungen von heute auf morgen ihr Ziel erreichen. An 365 Tagen im Jahr, extrem schnell und 100 Prozent zuverlässig. Dabei gehört es für uns zum Standard, Ihre Sendung noch bis in die Abendstunden abzuholen und bereits früh am nächsten Morgen an den Empfänger zustellen zu können. Kombiniert mit unseren zahlreichen standardisierten Zusatzleistungen erhalten Sie individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmte maßgeschneiderte Logistiklösungen.
GO! Worldwide
GO! verfügt über ein weites Netz von Standorten, das Ihnen auch im internationalen Versand die Qualität, Flexibilität und Schnelligkeit zusichert, die Sie von uns erwarten. Wir erreichen alle europäischen Wirtschaftszentren über Nacht und alle wichtigen internationalen Handelszentren innerhalb von 48 Stunden.
Zu individuellen Tarifen kontaktieren Sie uns gerne unter der 040/238868-40 oder unter hamburg@general-overnight.com
Die aktuellen Preise für GO! City & Region
Hier haben wir für Sie die wichtigsten Preise für unsere regionalen Services zusammengestellt.
STANDARDSERVICE | BIKE* bis 5 kg | PKW bis 50 kg | KOMBI bis 250 kg | CITY-LASTER bis 500 kg | BUS bis 750 kg | BUS GROSS bis 1.000 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadttour inkl. 5 km und Servicezeit 5 Min., Bus 15 Min. | € 8,40 | € 11,00 | € 12,50 | € 15,70 | € 26,70 | € 29,80 |
Kilometer je Lastkilometer | € 1,20 | € 1,20 | € 1,20 | € 1,30 | € 1,40 | € 1,40 |
Stopp Zwischenstopp bei Sammeltour | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 6,00 | € 6,00 |
ZUSCHLÄGE FÜR EXTRASERVICE | BIKE* bis 5 kg | PKW bis 50 kg | KOMBI bis 250 kg | CITY-LASTER bis 500 kg | BUS bis 750 kg | BUS GROSS bis 1.000 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicezeit Wartezeit 5 Min., BUS 15 Min. | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Ladezeit je 5 Min., BUS 15 Min. | € 2,70 | € 2,70 | € 2,70 | € 2,70 | € 7,90 | € 7,90 |
Ladehilfe 2. Kurier zum Be- und Entladen, inkl. 15 Min | € 12,10 | € 12,10 | € 12,10 | € 12,10 | € 12,10 | € 12,10 |
Festpreis Kurier pro Stunde, inkl. km, Stadtgebiet HH | - | € 23,50 | € 27,50 | € 29,50 | € 36,00 | € 38,00 |
Gefahrgut Zuschlag je Sendung | - | €36,80 | € 36,80 | € 36,80 | € 36,80 | € 36,80 |
Storno | € 3,00 zzgl. Anfahrt | € 3,00 zzgl. Anfahrt | € 3,00 zzgl. Anfahrt | € 3,00 zzgl. Anfahrt | € 3,00 zzgl. Anfahrt | € 3,00 zzgl. Anfahrt |
Empfangsbestätigung | ab € 15,00 | ab € 15,00 | ab € 15,00 | ab € 15,00 | ab € 15,00 | ab € 15,00 |
Alle genannten Preise gelten zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Treibstoffzuschlag (TZ nur auf Stadttour und Kilometer). Stornokosten für vermittelte Aufträge berechnen sich nach Fahrzeugart.
Wochenende: Sonnabend Mindesttour ab € 30,00, Sonn-/Feiertag Mindesttour ab € 50,00.
*Bike auf Anfrage.