Gewicht |
Preis in € |
Letter bis 250 g small / large |
29,30 / 34,87 |
Gewicht |
Preis in € |
1 kg | 38,50 / 45,82 |
2 kg | 42,30 / 50,34 |
3 kg | 46,10 / 54,86 |
4 kg | 49,90 / 59,38 |
5 kg | 53,70 / 63,90 |
10 kg | 72,70 / 86,51 |
15 kg | 91,70 / 109,12 |
20 kg | 110,70 / 131,73 |
30 kg | 132,70 / 157,91 |
40 kg | 154,70 / 184,09 |
Das 1. Kilo kostet € 38,50, jedes weitere Kilo € 3,80. Ab dem 21. Kilo € 2,20. Alle Preise sind gültig ab 1. Februar 2021 und verstehen sich zzgl./inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer aktuell 19% (im Zuge des Corona- Steuerhilfegesetzes) und zzgl. des Treibstoffzuschlags.
Bei der Abholung | Zuschlag in € netto / brutto |
Spätabholung – nach Vereinbarung | 15,90 / 18,92 |
Nachtabholung – für Last-Minute-Aufträge | Auf Anfrage |
Wochenendabholung (Sa) – rund um die Uhr | Auf Anfrage |
Sonn- und Feiertagsabholung - rund um die Uhr | Auf Anfrage |
Abholung im Umland | 15,90 / 18,92 |
Bei der Zustellung | Zuschlag in € netto / brutto |
Frühzustellung – am Folgetag vor 8.00 Uhr in allen Wirtschaftszentren | Ab € 37,10 netto |
Terminzustellung – am Folgetag bis 9.00 Uhr | 21,20 / 25,23 |
Terminzustellung – andere Termine | 15,90 / 18,92 |
Fixzustellung – 15 Minuten exakt auf Termin | Ab € 52,90 netto |
Same-Day-Service/On-Board-Kurier – schnellstmögliche Beförderung am selben Tag | Auf Anfrage |
Wochenendzustellung (Sa) – rund um die Uhr | 15,90 / 18,92 |
Sonn- und Feiertagszustellung - rund um die Uhr | 40,00/ 47,60 |
Zustellung im Umland | 15,90 / 18,92 |
Empfangsbestätigung – sofort nach Zustellung per Telefon, Fax oder E-Mail | 15,90 / 18,92 |
Nachnahme-Service – der GO! Kurier nimmt bei Auslieferung der Ware das Geld entgegen und wir übermitteln Ihnen dieses innerhalb kürzester Zeit | 15,90 / 18,92 |
Identitätsprüfung – für die persönliche Zustellung besonders vertraulicher Sendungen | 15,90 / 18,92 |
Messe-Service | Auf Anfrage |
Handling besonderer Güter | Zuschlag in € netto / brutto |
Gefahrgut-Transport – GO! transportiert Gefahrgüter der Klassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 8 und 9 | 37,10 / 44,15 |
Sperrgutzuschlag | 69,00 / 82,11 |
Die Servicebedingungen für Nord- und Ostseeinseln erfragen Sie bitte in Ihrer GO! Station.
Zur Berechnung der Kilogrammrate wird der höhere Wert aus Realgewicht und Volumengewicht* nach der IATA-Formel mit dem Divisor 5.000 zugrunde gelegt.
Volumengewicht (in kg) = Länge x Breite x Höhe (jeweils in cm) / 5.000
Für Mehrpaketsendungen wird die Kilogrammrate aus den frachtpflichtigen Gewichten aller Packstücke addiert.
Das einzelne Packstück darf ein Gewicht von 50 kg und eine Länge von 2,70 m bei einem Gurtmaß (Länge + 2 x Breite + 2 x Höhe) von 5,00 m nicht überschreiten. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an Ihre GO! Station. Bei einem Packstück mit einem Gewicht über 50 kg, einer Länge über 1,30 m und / oder einem Gurtmaß über 3,60 m wird ein Sperrgutzuschlag erhoben.
*Das Volumengewicht wird u.a. bei großen und zugleich leichten Sendungen berechnet.
Bei Luftfrachtsendungen (z. B. bei Same-Day-Zustellung) ist die Erhebung von Sicherheitsgebühren möglich.
Bei Auftragserteilung gelten die aktuellen Services, Tarife und allgemeinen Geschäftsbedingungen der GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH. Anpassungen bleiben vorbehalten.