De berekening van de nationale brandstoftoeslag is gebaseerd op de maandelijkse gemiddelde prijs voor een liter diesel, die wordt bepaald door het Oliebulletin van het Directoraat-Generaal voor Energie en Transport van de Europese Commissie en hier kan worden geraadpleegd. Het gepubliceerde gemiddelde van de huidige maand vormt de basis voor de komende (niet-huidige) maand. De betreffende aanpassingen van de toeslag treden op de eerste van elke maand in werking en worden ongeveer twee dagen voor de ingangsdatum vastgesteld en hier gepubliceerd.
| Toeslag | Geldig vanaf | Ø € per liter | Berekend op |
| 30,50% | 1. Augustus 2026 | 2,177 € | 29.07.2026 |
| 29,00 % | 1. Juli 2026 | 2,111 € | 26.06.2026 |
De brandstoftoeslag wordt uitsluitend toegevoegd aan het netto basisbedrag van een zending. De toeslag wordt niet berekend voor extra diensten zoals rembours of ontvangstbevestiging. De toeslag wordt per zending berekend.
| Huidige nationale brandstoftoeslag | ||
|---|---|---|
| Dieselprijs per liter | Toeslag | |
| van | naar | % |
| 1,666 € | 20,00 % | |
| 1,667 € | 1,691 € | 20,50 % |
| 1,692 € | 1,716 € | 21,00 % |
| 1,717 € | 1,741 € | 21,50 % |
| 1,742 € | 1,766 € | 22,00 % |
| 1,767 € | 1,791 € | 22,50 % |
| 1,792 € | 1,816 € | 23,00 % |
| 1,817 € | 1,841 € | 23,50 % |
| 1,842 € | 1,866 € | 24,00 % |
| 1,867 € | 1,891 € | 24,50 % |
| 1,892 € | 1,916 € | 25,00 % |
| 1,917 € | 1,941 € | 25,50 % |
| 1,942 € | 1,966 € | 26,00 % |
| 1,967 € | 1,991 € | 26,50 % |
| 1,992 € | 2,016 € | 27,00 % |
| 2,017 € | 2,041 € | 27,50 % |
| 2,042 € | 2,066 € | 28,00 % |
| 2,067 € | 2,091 € | 28,50 % |
| 2,092 € | 2,116 € | 29,00 % |
| 2,117 € | 2,141 € | 29,50 % |
| 2,142 € | 2,166 € | 30,00 % |
| 2,167 € | 2,191 € | 30,50 % |
| 2,192 € | 2,216 € | 31,00 % |
| 2,217 € | 2,241 € | 31,50 % |
| 2,242 € | 2,266 € | 32,00 % |
| 2,267 € | 2,291 € | 32,50 % |
| 2,292 € | 2,316 € | 33,00 % |
| 2,317 € | 2,341 € | 33,50 % |
| 2,342 € | 2,366 € | 34,00 % |
| 2,367 € | 2,391 € | 34,50 % |
| 2,392 € | 2,416 € | 35,00 % |
| 2,417 € | 2,441 € | 35,50 % |
| 2,442 € | 2,466 € | 36,00 % |
| 2,467 € | 2,491 € | 36,50 % |
| 2,492 € | 2,516 € | 37,00 % |
| 2,517 € | 2,541 € | 37,50 % |
| 2,542 € | 2,566 € | 38,00 % |
| 2,567 € | 2,591 € | 38,50 % |
| 2,592 € | 2,616 € | 39,00 % |
| 2,617 € | 2,641 € | 39,50 % |
| 2,642 € | 2,666 € | 40,00 % |
| 2,667 € | 2,691 € | 40,50 % |
| 2,692 € | 2,716 € | 41,00 % |
| 2,717 € | 2,741 € | 41,50 % |
| 2,742 € | 2,766 € | 42,00 % |
| 2,767 € | 2,791 € | 42,50 % |
| 2,792 € | 2,816 € | 43,00 % |
| 2,817 € | 2,841 € | 43,50 % |
| 2,842 € | 2,866 € | 44,00 % |
| 2,867 € | 2,891 € | 44,50 % |
| 2,892 € | 2,916 € | 45,00 % |
Deze tabel gaat verder als de bovenlimiet is bereikt.
GO! Express & Logistics behoudt zich het recht voor om de berekeningsgrondslag voor de brandstoftoeslag en de tabel met de toeslagen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.Actuele brandstoftoeslagen worden regelmatig aangekondigd op deze website.