GO! Caddy steht im Düsseldorfer Medienhafen bei Sonnenaufgang

Aktueller Treibstoffzuschlag
für GO! Overnight

Die Berechnung des nationalen Treibstoffzuschlags basiert auf dem monatlichen Durchschnittspreis für ein Liter Diesel, der vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation, Technologie ermittelt und hier abgerufen werden kann. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den kommenden (nicht aktuellen) Monat. Die jeweiligen Anpassungen des Zuschlags treten am Ersten jeden Monats in Kraft und werden ca. zwei Wochen vor dem Starttermin an dieser Stelle veröffentlicht.

Zuschlaggültig ab
30,0 %1. April 2023
30,0 %1. März 2023

Der Treibstoffzuschlag wird ausschließlich auf den Basis-Nettobetrag einer Sendung aufgeschlagen. Für Extra-Services wie beispielsweise Nachnahmen oder Empfangsbestätigungen wird der Zuschlag nicht erhoben. Der Zuschlag erfolgt je Sendung.

Treibstoffzuschlag National (Basis: Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus)
Dieselpreis in Cent Zuschlag*
VON BIS %
0 1,2080 15,0%
1,2081 1,2205 15,5%
1,2206 1,2330 16,0%
1,2331 1,2455 16,5%
1,2456 1,2580 17,0%
1,2581 1,2705 17,5%
1,2706 1,2830 18,0%
1,2831 1,2955 18,5%
1,2956 1,3080 19,0%
1,3081 1,3205 19,5%
1,3206 1,3330 20,0%
1,3331 1,3455 20,5%
1,3456 1,3580 21,0%
1,3581 1,3705 21,5%
1,3706 1,3830 22,0%
1,3831 1,3955 22,5%
1,3956 1,4080 23,0%
1,4081 1,4205 23,5%
1,4206 1,4330 24,0%
1,4331 1,4455 24,5%
1,4456 1,4580 25,0%
1,4581 1,4705 25,5%
1,4706 1,4830 26,0%
1,4831 1,4955 26,5%
1,4956 1,5080 27,0%
1,5081 1,5205 27,5%
1,5206 1,5330 28,0%
1,5331 1,5455 28,5%
1,5456 1,5580 29,0%
1,5581 1,5705 29,5%
1,5706 1,5830 30,0%
*Zuschlagstabelle gültig
ab 1. Mai 2022.
   

GO! Express & Logistics behält sich Änderungen der Berechnungsgrundlage des Treibstoffzuschlages sowie der Zuschlagstabelle ohne vorherige Ankündigung vor.
Aktuelle Treibstoffzuschläge werden regelmäßig auf dieser Website bekannt gegeben.