Die Berechnung des nationalen Treibstoffzuschlags basiert auf dem monatlichen Durchschnittspreis für ein Liter Diesel, der vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus ermittelt und hier abgerufen werden kann. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den kommenden (nicht aktuellen) Monat. Die jeweiligen Anpassungen des Zuschlags treten am Ersten jeden Monats in Kraft und werden ca. zwei Wochen vor dem Starttermin an dieser Stelle veröffentlicht.
15,00 % | gültig ab 1. April 2021 |
15,00 % | gültig ab 1. März 2021 |
15,00 % | gültig ab 1. Februar 2021 |
15,00 % | gültig ab 1. Januar 2020 |
15,00 % | gültig ab 1. Dezember 2020 |
Der Treibstoffzuschlag wird ausschließlich auf den Basis-Nettobetrag einer Sendung aufgeschlagen. Für Extra-Services wie beispielsweise Nachnahmen oder Empfangsbestätigungen wird der Zuschlag nicht erhoben. Der Zuschlag erfolgt je Sendung.
Treibstoffzuschlag National (Basis: Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus) | ||
Dieselpreis in Cent | Zuschlag | |
VON | BIS | % |
0 | 1,2080 | 15,0% |
1,2081 | 1,2205 | 15,5% |
1,2206 | 1,2330 | 16,0% |
1,2331 | 1,2455 | 16,5% |
1,2456 | 1,2580 | 17,0% |
1,2581 | 1,2705 | 17,5% |
1,2706 | 1,2830 | 18,0% |
1,2831 | 1,2955 | 18,5% |
1,2956 | 1,3080 | 19,0% |
1,3081 | 1,3205 | 19,5% |
1,3206 | 1,3330 | 20,0% |
1,3331 | 1,3455 | 20,5% |
1,3456 | 1,3580 | 21,0% |
1,3581 | 1,3705 | 21,5% |
1,3706 | 1,3830 | 22,0% |
1,3831 | 1,3955 | 22,5% |
1,3956 | 1,4080 | 23,0% |
1,4081 | 1,4205 | 23,5% |
1,4206 | 1,4330 | 24,0% |
GO! Express & Logistics behält sich Änderungen der Berechnungsgrundlage des Treibstoffzuschlages sowie der Zuschlagstabelle ohne vorherige Ankündigung vor.
Aktuelle Treibstoffzuschläge werden regelmäßig auf dieser Website bekannt gegeben.