GO! Express & Logistics Koblenz GmbH
Tarife Kurierfahrten
Unser Grundpreis umfasst in allen Fahrzeugkategorien die ersten 4 Lastkilometer. Weitere km berechnen wir nach untenstehender Tabelle. Wir ermitteln die kürzeste und sinnvollste Straßenentfernung mit der Software Map & Guide. Für alle Preisangaben gilt: netto zzgl. 19 % MwSt. / brutto inkl. 19 % MwSt.
| Preisliste gültig ab 01.02.2008 | PKW | PKW-Kombi City-Laster | Transporter 1 | Transporter 2 |
| Zuladung | 50 kg | 400 kg | 750 kg | 1.400 kg |
| Grundpreis inkl. 4 km* | 6,90 € 8,21 € | 7,50 € 8,93 € | 14,90 € 17,73 € | 14,90 € 17,73 € |
| jeder weitere km* | 0,82 € 0,98 € | 0,85 € 1,01 € | 1,00 € 1,19 € | 1,10 € 1,31 € |
| Hin- und Rücktransporte ab 50 bis 100 km* | 0,55 € 0,65 € | 0,60 € 0,71 € | 0,70 € 0,83 € | 0,75 € 0,89 € |
| Hin- und Rücktransporte ab 100 km* | 0,49 € 0,58 € | 0,52 € 0,62 € | 0,56 € 0,67 € | 0,60 € 0,71 € |
| zusätzliche Zwischenstopps | 1,05 € 1,25 € | 1,30 € 1,55 € | 1,80 € 2,14 € | 1,80 € 2,14 € |
| Warte- und Ladezeiten je 10 min. | 3,00 € 3,57 € | 3,50 € 4,17 € | 5,00 € 5,95 € | 5,00 € 5,95 € |
* Der Treibstoffzuschlag wird nur auf Anfahrt, Last- und Rundkilometer erhoben und ist marktabhängig.
* Die aktuelle Höhe des Treibstoffzuschlags sowie alle Informationen zum Thema finden Sie hier.