Preisliste
Scharf kalkuliert – die Preise von GO! Germany
Die folgende Liste zeigt die aktuell gültigen Transportpreise von GO! Germany. Zu diesen Konditionen erfolgt die Auslieferung in über 2.200 Wirtschaftszentren bis spätestens 10 Uhr. In allen übrigen Gebieten gilt: bis 12 Uhr.
| Gewicht | netto (Euro) | brutto (Euro) |
| Letter (250g) | 20,20 | 24,04 |
| Gewicht | netto (Euro) | brutto (Euro) |
| 1 kg | 26,60 | 31,65 |
| 2 kg | 29,30 | 34,87 |
| 3 kg | 32,00 | 38,08 |
| 4 kg | 34,70 | 41,29 |
| 5 kg | 37,40 | 44,51 |
| 10 kg | 50,90 | 60,57 |
| 15 kg | 64,40 | 76,64 |
| 20 kg | 77,90 | 92,70 |
| 30 kg | 94,90 | 112,93 |
| 40 kg | 111,90 | 133,16 |
| 50 kg | 128,90 | 153,39 |
Alle Preise gültig ab 01. Februar 2008
Zusatzleistungen
Natürlich lassen sich auch Sonderleistungen vereinbaren. Besondere Termine, spätere Abholungen, Zustellungen am Wochenende, sofortige Empfangsbestätigungen und vieles mehr. GO! informiert Sie gerne.
Besondere Hinweise
Bei besonderen Services werden die Konditionen individuell ermittelt. Konkrete Detailinformationen geben dabei die jeweiligen GO!-Stationen.
