GO! General Overnight Express & Logistics Mainz GmbH
| Preise für Direktfahrten Stand: 01.02.2007 | PKW/ Kombi | Caddy | Trans- porter | LKW ** | |
| bis 750 kg | |||||
| Grundpreis* | netto | € 2,00 | € 2,00 | € 7,00 | auf Anfrage |
| brutto | € 2,38 | € 2,38 | € 8,33 | ||
| Lastkilometer | netto | € 0,85 | € 0,90 | € 1,00 | auf Anfrage |
| brutto | € 1,01 | € 1,07 | € 1,19 |
* Wenn beide Endpunkte der Fahrt außerhalb von Mainz / Wiesbaden liegen, erfolgt anstatt des Grundpreises die Berechnung der Lastkilometer ab 55120 Mainz zum nächstgelegenen Endpunkt der Fahrt.
** nur auf Anfrage verfügbar
| Preise für Stadtfahrten Stand: 01.02.2007 | PKW/ Kombi | Caddy | Trans- porter | LKW** | |
| bis 750 kg | |||||
| MZ-MZ WI-WI | netto | € 10,00 | € 11,00 | € 28,00 | auf Anfrage |
| brutto | € 11,90 | € 13,09 | € 33,32 | ||
| MZ-WI WI-MZ | netto | € 15,00 | € 16,00 | € 33,00 | auf Anfrage |
| brutto | € 17,85 | € 19,04 | € 39,27 |
** nur auf Anfrage verfügbar
Besondere Leistungen, beispielsweise Ausliefertouren, werden nach folgenden Stundensätzen berechnet:
| Stundensätze Stand: 01.02.2007 | PKW/ Kombi | Caddy | Trans- porter | LKW ** | |
| bis 750 kg | |||||
| netto | € 22,00 | € 23,00 | € 28,00 | auf Anfrage | |
| brutto | € 26,18 | € 27,37 | € 33,32 |
** nur auf Anfrage verfügbar
| Sonstige Zuschläge Stand: 01.02.2007 | PKW/ Kombi | Caddy | Trans- porter | LKW ** | |
| bis 750 kg | |||||
| Lade- / Wartezeit je 5 Min. | netto | € 1,50 | € 1,50 | € 2,00 | auf Anfrage |
| brutto | € 1,79 | € 1,79 | € 2,38 | ||
| Wochenende/ Feiertag | netto | € 15,00 | |||
| brutto | € 17,85 | ||||
| Spätabholung nach 18:00 Uhr | ab netto | € 15,00 | |||
| ab brutto | € 17,85 | ||||
| zusätzlicher Stopp | netto | € 6,00 | € 6,00 | € 15,00 | auf Anfrage |
| brutto | € 7,14 | € 7,14 | € 17,85 |
** nur auf Anfrage verfügbar
