GO! EXPRESS & LOGISTICS HAMBURG AG
Tarifanpassung bei GO! Germany
GO! hat während der letzten 18 Monate bewusst auf Tarifanpassungen verzichtet und damit einen Beitrag für Stabilität in der Krise geleistet.
Um unseren hohen Leistungsstandard dauerhaft zu halten und den nach wie vor steigenden Kostendruck aufzufangen, passen wir unsere Tarife - national und international -
ab dem 01. August 2010 um durchschnittlich 3% an.
| Service | Gewicht | Preis netto* | Preis brutto* |
| GO! Letter | 250 g | € 21,60 | € 25,70 |
| Overnight | 1.0 kg | € 28,40 | € 33,80 |
| 2.0 kg | € 31,30 | € 37,25 | |
| 3.0 kg | € 34,20 | € 40,70 | |
| 4.0 kg | € 37,10 | € 44,15 | |
| 5.0 kg | € 40,00 | € 47,60 | |
| je weiteres kg | € 2,90 | € 3,45 | |
| ab 21.0 kg | € 1,85 | € 2,20 |
| Zusatzleistungen | Preis netto | Preis brutto | |
| Spätabholung bis 20.00 Uhr | € 15,00 | € 17,85 | |
| Nachtabholung bis 21.30 Uhr | € 50,00 | € 59,50 | |
| Terminzustellung vor 8.00 Uhr | ab € 50,00 | ab € 59,50 | |
| Terminzustellung bis 9.00 Uhr | € 20,00 | € 23,80 | |
| Andere Termine | € 15,00 | € 17,85 | |
| Fixtermin | ab € 50,00 | ab € 59,50 | |
| Wochenendzustellung | € 15,00 | € 17,85 | |
| Wochenendversand | € 50,00 | € 59,50 | |
| Flächendeckende Abholung/Zustellung | € 15,00 | € 17,85 | |
| Empfangsbestätigung | € 15,00 | € 17,85 |
Zuschläge für Nord- und Ostseeinseln auf Anfrage.
Leichte, aber großformatige Sendungen berechnen wir nach dem Volumengewicht entsprechend der IATA-Formel: Länge x Breite x Höhe in cm / 6000 = Gewicht in kg.
