Preisliste GO! City & Region
| Preisliste gültig ab 01.02.2008 | PKW | Kombi / Citylaster | Transporter 1 | Trans-porter 2 | LKW 7,5 to. | |
| Zuladung | bis 50 kg | bis 400 kg | bis 750 kg | bis 1.400 kg | auf Anfrage | |
| Grundpreis* | netto | € 6,90 | € 9,00 | € 18,00 | € 20,00 | auf Anfrage |
| inkl. der ersten 4 km* | inkl.19 % Mwst. | € 8,21 | € 10,71 | € 21,42 | € 23,80 | auf Anfrage |
| je Kilometer* | netto | € 0,85 | € 0,90 | € 1,02 | € 1,10 | auf Anfrage |
| ab dem 5.km* | inkl.19 % Mwst. | € 1,01 | € 1,07 | € 1,21 | € 1,31 | auf Anfrage |
| Warte-/Ladezeit je 10 Minuten | netto | € 3,00 | € 3,50 | € 5,00 | € 5,00 | auf Anfrage |
| 5 Min. Wartezeit frei | inkl.19 % Mwst. | € 3,57 | € 4,17 | € 5,95 | € 5,95 | auf Anfrage |
| zusätzliche Stopps | netto | € 1,05 | € 1,30 | € 1,80 | € 2,30 | auf Anfrage |
| inkl.19 % Mwst. | € 1,25 | € 1,55 | € 2,14 | € 2,74 | auf Anfrage |
Alle Preisangaben netto zzgl. MwSt./ brutto inkl.MwSt.
* Der Treibstoffzuschlag wird nur auf Anfahrt und Lastkilometer erhoben und ist marktabhängig.
